MG20 | MG16 | MG12 | ||
---|---|---|---|---|
频响 | 输入到STEREO OUT | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:最小 | ||
总谐波失真(THD+N) | 输入到STEREO OUT | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:最小 0.005 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:最小 | ||
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) | 同等输入噪音 | -128 dBu (Mono输入通道,Rs:150Ω,GAIN旋钮:最大 | ||
残余输出噪音 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO主推子:最小) | |||
串扰(1kHz)*2 | -78 dB | |||
输入通道 | Mono [MIC/LINE] | 12 | 8 | 4 |
Mono/Stereo [MIC/LINE] | 4 | 2 | 2 | |
Stereo [LINE] | 0 | 2 | 2 | |
输出通道 | STEREO OUT | 2 | ||
MONITOR OUT | 1 | |||
PHONES | 1 | |||
AUX SEND | 4 | 4 | 2 | |
GROUP OUT | 4 | 4 | 2 | |
母线 | 立体声:1,编组:4,AUX(MG20XU:包括FX) | 立体声:1,编组:4,AUX(MG16XU:包括FX) | 立体声:1,编组:2,AUX(MG12XU:包括FX) | |
输入通道功能 | PAD (Mono) | 26 dB | ||
HPF(Mono, Mono/Stereo) | 80 Hz, 12 dB/倍频程 (Mono/Stereo:仅MIC) | |||
COMP (Mono) | 单旋钮压缩器(增益/阈值/比例)阈值:+22 dBu至-8 dBu,比例:1:1到4:1,输出电平:0 dB到7dB 起音时间:约 25msec,释音时间:约300msec | |||
EQ | HIGH:增益:+15 dB/-15dB,频率:10kHz斜率 | |||
MID:增益:+15dB/-15dB,频率:Mono 250Hz-5kHz峰值 Stereo 2.5kHz峰值 | MID:增益:+15dB/-15dB,频率:2.5kHz峰值 | |||
LOW:增益:+15dB/-15dB,频率:100Hz斜率 | ||||
PEAK LED (Mono) | 当post EQ信号到达削幅失真以下3dB时LED亮起 | |||
电平表 | 监听前LEVEL | 2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | ||
内建数字效果(仅XU型号) | SPX算法 | 24编程,PARAMETER控制器:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH 开/关) | ||
USB音频(仅XU型号) | 2 IN / 2 OUT | USB音频2.0兼容 采样率:最大192kHz,Bit深度:24-bit | ||
幻象电源电压 | +48V | |||
功率要求 | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |||
功耗 | 36W | 30W | 22W | |
外观尺寸(W x H x D) | 444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7") | 444 mm x 130 mm x 500 mm(17.5"x 5.1"x 19.7") | 308 mm x 118 mm x 422 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") | |
净重 | MG20XU:7.1kg (15.7 lbs.)MG20:6.9kg (15.2 lbs.) | MG16XU:6.8kg (15.0 lbs.)MG16:6.6kg (14.6 lbs.) | MG12XU:4.2 kg (9.3 lbs.)MG12:4.0 kg (8.8 lbs.) | |
包含附件 | 使用说明说,技术规格,AC电源,Cubase Al下载信息(XU Models) 机柜安装套件(MG20XU, MG20, MG16XU, MG16) | |||
可选购配件 | 机柜安装套件:RK-MG12(供MG12XU, MG12使用),踏板开关:FC5(XU型号) | |||
操作温度 | 0到40˚C |
0dBu = 0.775Vrms信号发生器的输出阻抗(Rs) = 150Ω
如未指定,所有电平控制器都为标称
*1噪音以A-weighting滤波器测量,*2串扰以1kHz带通滤波器测得。